Цены на услуги по ремонту телевизоров Xiaomi Mi Tv 4s 55
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Частые дефекты телевизоров Xiaomi
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Сломался пульт | 1800 |
Не включается | 1800 |
Битые пиксели | 2100 |
Нет изображения | 1950 |
Греется | 1200 |
Белый экран | 1950 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Затемнение экрана | 1950 |
Помехи | 1950 |
Полосы | 1800 |
Изображение мигает | 1850 |
Искажение изображения | 2000 |
Нет звука | 1950 |
Снег на экране | 1600 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Можно у сотрудников call-центра Xiaomi Russia по номеру телефона в Чебоксарах